КПС для казенных учреждений
С 1 января 2026 года вступает в силу Приказ Минфина России от 20.09.2024 №132н, утверждающий новый федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов бюджетного учета» (для применения казенными учреждениями). В статье рассмотрим формирование 1-17 разрядов номера счета бюджетного учета в соответствие с п. 9-11 Приказа 132н.
| Счет учета | Шаблон КПС |
|---|---|
| 101.00, 102.00, 103.00, 104.00, 105.00, 108.00, 111.00, 113.00, 114.00 и корреспондирующий с ними 401.20, кроме безвозмездных передач НФА | ХХХХ 0000000000 000 |
| 108.00 по операциям с драгоценными металлами и камнями | ХХХ0 0000000000 000 |
| 201.00 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 000 |
| 201.35 и корреспондирующий с ним 401.20, кроме безвозмездных передач НФА | ХХХХ 0000000000 000 |
| 204.00 | 0000 0000000000 000 |
| 207.00 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 640 |
| 209.81, 209.82 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 000 |
| 210.05 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 510 |
| 210.05 и корреспондирующий с ним 401.40 при предоставлении права пользования на льготных условиях | ХХХ0 0000000000 000 |
| 210.05 и корреспондирующий с ним 401.50 при предоставлении права пользования на льготных условиях | ХХХХ 0000000000 000 |
| 301.00 | ХХХХ ХХХХХХХХХХ 810 и ХХХХ ХХХХХХХХХХ 820 |
| 304.01 | 0000 0000000000 000 |
| 304.04 при безвозмездных поступлениях | 0000 0000000000 19Х |
| 304.04 при безвозмездных передачах НФА | 0000 0000000000 80Х |
| 304.06 при реорганизации, изменении типа учреждения | 0000 0000000000 000 |
| 401.10 при списании НФА | ХХХ0 0000000000 000 |
| 401.10 при безвозмездных поступлениях передачах НФА | ХХХ0 0000000000 19Х |
| 401.20 при безвозмездных передачах НФА | ХХХХ 0000000000 80Х |
| 401.60 и корреспондирующий с ним 401.20 | ХХХХ 0000000000 ХХХ |
Для бюджетных и автономных учреждений
С 1 января 2026 года также вступает в силу Приказ Минфина России от 20.09.2024 №133н, утверждающий новый федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений».
Рассмотрим формирование 1-17 разрядов номера счета бюджетного учета в соответствие с п. 8-15 Приказа 133н.
В 1-4 разрядах номера счета указывается аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов.
Как и ранее, никаких исключений, в зависимости от типа хранимой на счете информации, не указано. Это значит, что, например, на «доходные» счета правило тоже распространяется.
В 5-14 разрядах номера счета отражаются нули, за исключением деятельности в рамках национальных проектов, государственных (муниципальных) проектов, а также если иное не предусмотрено требованиями целевого назначения объектов бухгалтерского учета.
В 15-17 разрядах номера счета указывается аналитический код вида поступлений от доходов, выбытий по расходам, аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов.
То есть, КПС в общем случае выглядит так ХХХХ 0000000000 ХХХ. Исключения из вышеизложенного требования к составу КПС приведем в виде таблицы:
| Счет учета | Шаблон КПС |
|---|---|
| 101.00, 102.00, 103.00, 104.00, 105.00, 108.00, 111.00, 113.00, 114.00 и корреспондирующий с ними 401.10, 401.20, кроме безвозмездных поступлений и передач | ХХХХ 0000000000 000 |
| 109.00, 110.00 при начислении амортизации и вводе в эксплуатацию ОС менее 10 000 рублей | ХХХХ 0000000000 000 |
| 201.00 | 0000 0000000000 000 |
| 201.35 | ХХХХ 0000000000 000 |
| 204.00 | 0000 0000000000 000 |
| 207.00 | ХХХХ 0000000000 640 |
| 209.81, 209.82 | 0000 0000000000 000 |
| 210.05 | ХХХХ 0000000000 510 |
| 210.05 и корреспондирующие с ним 401.40, 401.50 при предоставлении права пользования на льготных условиях | ХХХХ 0000000000 000 |
| 210.06 и корреспондирующий с ним 401.10.100 | 0000 0000000000 000 |
| 301.00 | ХХХХ 0000000000 810 |
| 304.01 | 0000 0000000000 000 |
| 304.04 | 0000 0000000000 ХХХ |
| 304.06 при реорганизации, изменении типа учреждения | 0000 0000000000 000 |
| 401.30 | 0000 0000000000 000 |
В целях систематизации информации о целевом характере объектов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями учредителя, финансового органа публично-правового образования, из бюджета которого бюджетному учреждению предоставляются субсидии, а также согласно учетной политике субъекта учета, бюджетные и автономные учреждения в 1-17 разрядах номера счета, в котором Инструкцией предусмотрены нули, отражают в соответствии с рабочим планом счетов соответствующие аналитические коды поступления (выбытия), аналитические коды целевых статей.
Основание: пункт 9 Инструкции 133н.

MAX
4397
Комментарии
Чтобы комментировать, можно авторизоваться через Яндекс ID или VK ID
Можно и без авторизации